2017年比邻社工第一季度财务使用公开 | |||
顺三社区服务中心第一季度财务使用情况 | |||
支出项目 | 费用 | ||
顺三社区人员工资+社保 | 63850 | ||
活动经费 | 2019.6 | ||
宣传经费 | |||
团建经费 | |||
办公经费 | 200 | ||
折旧费 | |||
培训费 | 300 | ||
行政管理费用 | 1500 | ||
税费 | 6000 | ||
合计 | 73869.6 | ||
特殊家庭服务项目第一季度财务使用情况 | |||
支出项目 | 费用 | ||
特殊家庭人员工资+社保 | 63450 | ||
活动经费 | 1954 | ||
宣传经费 | |||
团建经费 | |||
办公经费 | |||
折旧费 | |||
培训费 | 200 | ||
行政管理费用 | 1500 | ||
税费 | 6000 | ||
合计 | 73104 | ||
郑州市金水区比邻社会工作服务中心 |
新闻中心
当前位置: 郑州市金水区比邻社会工作服务中心 > 新闻中心 > 顺三社区第一季度财务公示
顺三社区第一季度财务公示
更新时间: 2017-06-16 09:44:34 查看次数: 782
新闻分类
联系我们
名称 : 郑州市金水区比邻社会工作服务中心
联系电话 : 18237165080
手机 : 18237165080
QQ号 : 723271760
邮箱 : zzblsg@163.com
地址 : 河南省郑州市金水区人民路街道顺河路45号